公司公告
首页> 公司公告> 正文
建筑推荐2011届本科生为免试研究生候选人名单表( 内/ 外免)

点击量:2269 日期:2010/09/21 作者:本站原创 编辑:

565net必赢推荐2011届本科生为免试研究生候选人名单表( 内免)
序号 学号 姓名 专业 主干课平均成绩 课程成绩排名 综合成绩 专业综合排名 类型(学术/专业 备注
1 20064701 崔晋 建筑学 81.89 8/89 83.09 5/89 学术  
2 20064679 张健 建筑学 79.07 26/89 83.07 6/89 学术  
3 20064692 唐尧 建筑学 80.58 14/89 81.58 11/89 学术  
4 20064698 王欣睿 建筑学 80.63 12/89 81.43 12/89 学术  
5 20064734 谢李 城市规划 81.96 2/33 83.01 3/33 学术  
6 20055088 包智博 城市规划 81.46 5/33 82.56 4/33 学术  
7 20064735 孙雨婷 城市规划 80.28 8/33 80.32 9/33 学术  
8 20064738 李润瑶 城市规划 79.69 9/33 79.89 10/33 专业  
9 20064766 徐桦 景观建筑设计 80.48 2/26 81.03 2/26 专业  
10 20064746 王萱 景观建筑设计 80.67 1/26 81.22 1/26 学术  
11 20064763 廖文雯 景观建筑设计 80.16 3/26 80.46 3/26 学术  
12 20078583 陈诗萌 森林资源保护与游憩 81.15 4/34 81.35 4/34 学术  
13 20078614 张淳鎏 森林资源保护与游憩 80.96 5/34 80.96 5/34 学术  
14 20078590 穆春霞 森林资源保护与游憩 80.22 6/34 80.22 6/34 学术  
15 20078585 李科霞 森林资源保护与游憩 79.5 10/34 80.05 8/34 学术  
16 20078589 王晓雯 森林资源保护与游憩 80.01 7/34 80.01 9/34 学术  
17 20078605 陈浩 森林资源保护与游憩 79.91 8/34 79.91 10/34 专业  
18 20064750 田书燕 景观建筑设计 77.78 6/26 79.59 5/26 (学术/专业) 后备
19 20064719 邓方荣 城市规划 77.49 10/33 79.84 10/33 (学术/专业) 后备

 

565net必赢推荐2011届本科生为免试研究生候选人名单表( 外推)
序号 学号 姓名 专业 主干课平均成绩 课程成绩排名 综合成绩 专业综合排名 类型(学术/专业 备注
1 20064706 刘静姝 建筑学 84.62 1/89 86 1/89 学术  
2 20064765 蔡若天 建筑学 83.86 2/89 84.22 2/89 学术  
3 20054357 贺丽莉 建筑学 82.38 6/89 83.38 3/89 学术  
4 20064656 刘茜 建筑学 82.73 3/89 83.33 4/89 专业  
5 20064694 赵琦 建筑学 82.47 4/89 82.97 7/89 专业  
6 20064651 吴昊 建筑学 78.31 29/89 80.89 15/89 专业  
7 20064660 吴银丽 建筑学 80.4 16/89 80.8 16/89 专业  
8 20064688 许珂 建筑学 77.17 43/89 80.52 19/89 专业  
9 20064728 刘倩 城市规划 82.76 1/33 84.36 1/33 学术  
10 20064725 李玲 城市规划 81.89 3/33 84.3 2/33 专业  
11 20064747 苏昕 景观建筑设计 79.19 4/26 80.29 5/26 学术  
12 20064714 张宇翔 城市规划 81.8 4/33 81.8 3/33 学术/专业 后备
13 20064721 陆筱行 城市规划 80.69 6/33 81.12 6/33 学术/专业 后备
14 20064732 雷霆 城市规划 79.45 11/33 80.85 7/33 学术/专业 后备
15 20064697 熊傲雪 建筑学 79.59 23/89 79.89 24/89 学术/专业 后备
16 20064744 苏唱 景观建筑设计 77.44 7/26 79.37 7/26 学术/专业 后备

         请对以上结果有异议的同学于2010年9月24日上午11点前反映至员工工作组王老师处。