公司公告
首页> 公司公告> 正文
2011年565net必赢研究生复试成绩

点击量:2383 日期:2011/05/04 作者:本站原创 编辑:

注:此为复试成绩公布(按报考专业分类),具体录取信息见“2011565net必赢研究生拟录取名单”
    统考成绩 复试科目成绩 复试笔试 复试成绩 综合成绩
序号 姓名 总成绩 政治 英语 理论 快题 理论 快题 面试 英语
建筑历史与理论                        
1 陈慧凝 320 66 56 78 120 76 79 79.4 80 77.5 78.38 70
2 柏呈 307 67 46 98 96 70 91 73.2 75 80.5 77.94 68
建筑设计及其理论                        
1 赵啸月 328 60 59 88 121 77 85 80 85 82.6 82.56 72
2 张丽君 337 67 61 84 125 72 91 79.4 60 85.3 79.06 72
3 赵晓敏 327 59 51 88 129 68 92 83.6 70 84.8 81.6 72
4 刘量 331 67 48 94 122 77 78 82.4 85 77.7 80.1 72
5 韩延栋 318 52 50 87 129 86 86 81.6 78 86 83.52 72
6 黄倩 347 76 57 86 128 67 77 74.2 65 74 72.24 71
7 刘子粲 318 64 53 79 122 60 92 79 76 82.4 80.44 70
8 崔云云 325 61 64 68 132 66 83 81.6 74 77.9 77.86 70
9 秦宜 316 68 60 93 95 81 80 81 80 80.3 80.38 70
10 卢易 318 61 46 101 110 65 78 83 90 74.1 79.06 70
11 季云龙 314 70 54 70 120 65 90 77.6 76 82.5 80.22 70
12 赵明明 327 66 42 97 122 75 79 79.2 68 77.8 76.12 70
13 张霜霜 326 70 62 104 90 82 70 78.4 80 73.6 75.84 69
14 高塔娜 321 72 62 97 90 76 80 78.2 68 78.8 76.52 69
15 樊超 309 73 42 66 128 79 80 79.6 78 79.7 79.34 69
16 叶力天 320 55 53 80 132 60 81 82 72 74.7 75.62 69
17 蒋媛 306 67 42 79 118 72 83 78 80 79.7 79.42 68
18 刘钟文 309 61 54 96 98 84 74 83 78 77 78.4 68
19 陈宇 300 67 58 83 92 89 75 80.6 87 79.2 81.04 68
20 张兆宇 316 60 57 104 95 66 78 77.8 80 74.4 76.2 68
21 魏士昆 348 70 61 97 120 75 67 74.2 50 69.4 66.48 68
22 刘明霞 310 48 56 88 118 64 84 78.8 74 78 77.36 68
23 仲泉丞 320 58 58 79 125 65 75 82 70 72 73.6 68
24 陈阳 326 62 53 81 130 63 80 73 60 74.9 71.54 68
25 黄雪 299 56 55 70 118 80 78 82.4 80 78.6 79.64 68
26 施川 305 70 65 78 92 73 78 77.8 78 76.5 77.06 67
27 兰鹏 324 68 71 95 90 69 77 65 60 74.6 69.76 67
28 杨靖敏 307 66 57 79 105 74 79 74.4 67 77.5 74.78 67
29 陈丹 309 68 51 72 118 69 78 75.6 68 75.3 73.9 67
30 郭泽文 293 63 39 76 115 80 85 77 66 83.5 78.7 67
31 刘强 303 56 43 86 118 71 80 75 60 77.3 73.38 66
32 邹健聪 297 53 52 72 120 64 79 74 78 74.5 75.1 66
33 刘洋 298 71 56 79 92 70 70 78.8 80 70 73.76 65
34 吴雪梅 307 78 54 80 95 65 67 74.6 80 66.4 70.76 65
35 李月 297 52 52 73 120 60 73 82.2 75 69.1 72.9 65
36 林雪松 298 67 52 84 95 64 76 73.2 72 72.4 72.48 65
37 刘超然 291 59 52 85 95 68 65 80.2 70 65.9 69.58 63
城市规划与设计                        
1 冯兰 355 70 64 96 125 83 80 86.5 80 80.9 81.84 75
2 李华 348 69 70 109 100 78 77 80 75 77.3 77.38 73
3 刘笑芳 322 66 48 99 109 82 78 86 79 79.2 80.52 71
4 王洋洋 327 71 44 118 94 75 82 82 72.5 79.9 78.84 71
5 王丽娜 309 55 55 89 110 75 82 83 77.5 79.9 80.04 69
6 胡肖 317 83 41 108 85 75 76 78 82.5 75.7 77.52 69
7 廖静 313 61 44 98 110 68 82 81 76.5 77.8 78.18 69
8 解国君 324 64 69 96 95 78 66 82.5 77.5 69.6 73.76 68
9 赵艺羽 309 64 44 76 125 65 84 82 74 78.3 78.18 68
10 章利益 331 68 61 107 95 79 72 73 62.5 74.1 71.56 68
11 张青霞 318 62 60 99 97 74 78 73 73.5 76.8 75.38 68
12 贾贝龙 334 68 64 110 92 72 66 71 70 67.8 68.88 68
13 刘剑 328 57 52 119 100 68 72 75 65.5 70.8 70.58 68
14 黄双 307 65 56 101 85 79 60 78.5 80 65.7 71.12 65
15 何维江 302 56 54 87 105 70 64 84.5 78.5 65.8 72.08 65
16 高波 303 69 46 90 98 67 74 72 65 71.9 70.54 65
17 胡奇志 305 62 46 102 95 75 66 71 65 68.7 68.42 64
18 谢光 291 73 54 84 80 60 66 73.5 70 64.2 67.22 62
19 何文惠 293 54 47 107 85 76 60 72.5 61.5 64.8 65.68 61
建筑技术科学                        
1 李峰 305 60 47 79 119 79 85 78.2 70 82 78.84 68
2 谢浩 306 50 61 70 125 73 82 74.4 65 77.5 74.38 66
3 贾晓阳 290 61 51 71 107 72 70 70.6 62.5 71 69.22 62
4 彭忠军 296 58 56 80 102 49 62 72.4 65 55.5 60.78 60
园林植物与观赏园艺                          
1 张加轶 281 56 51 68 106 90 72 77 82.5 81 80.5 66
2 王娟 277 56 49 65 107 86 72 78.2 67.5 79 76.54 64
风景园林                        
1 杨珍 283 50 47 105 81 60 60 70.6 65 60 63.12 59